SYSTEMY HPP produkcja.
Szeroka oferta urządzeń HPP dla zakładów produkcyjnych.
Produkcyjny system HPP 100L@600MPa | Produkcyjny system HPP 200L@600MPa |
Oferowane urządzenia są dostosowane do ciągłej produkcji. Posiadają wydłużone gwarancje premium oraz w zestawie części zapasowe zapewniające ciągłą pracę. Systemy są w pełni certyfikowane do użytkowania w Polsce i Europie, posiadają certyfikaty ciśnieniowe oraz Deklarację Zgodności a także inne tj. np. ASME uznawane w USA.
SYSTEMY HPP produkcja – podstawowe dane techniczne
Model | HPP50L (opcja 55L) | HPP100L (opcja 150L) | HPP200L | HPP300L |
Objętość całkowita zbiornika | 50 litrów | 100 litrów | 200 litrów | 300 litrów |
Średnica wewnętrzna zbiornika | ID = 220 mm | ID = 300 | ID = 300 | ID = 300 |
Długość wewnętrzna zbiornika | IL = 1650 mm | IL = 1700 mm | IL = 3200 mm | IL = 4000 mm |
Szacunkowa waga systemu | 18 ton (rozdzielone do standardowych kontenerów 20” lub 40” w celu transportu) | 30 ton (rozdzielone do standardowych kontenerów 20” lub 40” w celu transportu) | 45 ton (rozdzielone do standardowych kontenerów 20” lub 40” w celu transportu) | 55 ton (rozdzielone do standardowych kontenerów 20” lub 40” w celu transportu) |
Szacunkowe wymiary instalacji (foot print) | Ok S2,2m x D7,6m x H2m Ok 17 m2 |
Ok S5,5m x D6,5m x H2m Ok 36 m2 |
Ok S5,5m x D8,5m x H2m Ok 47 m2 |
Ok S5m x D9,5m x H2m Ok 50 m2 |
Maksymalne ciśnienie robocze |
600 MPa |
|||
Płyn roboczy | Woda pitna (lokalnie z sieci). Zalecana spożywcza, odwróconej osmozy | |||
Temperatura wody procesowej | 5-20`C (obieg wody chłodzącej) | |||
Liczba cykli na godzinę | 6-8 cykli na godzinę (zależne od czasu wytrzymania) lub Ok. 15 cykli/h (z wyłączeniem wytrzymania, który może być różny) Ok. 4 min jeden cykl (z wyłączeniem czasu wytrzymania) |
|||
Liczba pomp wysokociśnieniowych | 1 | 2 | 4 | 6 |
Przyłącze elektryczne | 55 kW | 110 kW | 220 kW | 240 kW |
Projektowane w zgodzie z maszynami spożywczymi | Systemy HPP produkcja posiadają wszystkie elementy ze stali nierdzewnej łącznie z obudową maszyny HPP są wykonane z wysokojakościowej stali nierdzewnej 304 lub 316 | |||
Przetworniki ciśnienia | Niezawodna i trwała technologia wojskowa | |||
Automatyczna linia załadunku i rozładunku | Automatyczny przenośnik dla kosza wejściowego i wyjściowego | |||
Kosz transportowy dla produktu | Kosze załadowcze są przystosowane do procesowania żywności. System zawiera od 4-16 koszów |
|||
Szafa sterownicza | Szafa sterownicza standardu międzynarodowego oraz podzespoły np. ABB, Schneider oraz innych znanych producentów komponentów elektrycznych. | |||
Tryb sterowania | Sterowanie automatyczne oraz dowolne ustawianie parametrów przetwarzania pod wysokim ciśnieniem. Dotykowy ekran sterowania: – ciśnieniem, – temperaturą, – czasem, – wskazaniami alarmów, – krzywą ciśnienia itp. z funkcją drukowania, nagrywania itp. monitorowanie serwisu online i diagnostyka błędów |
|||
Ważne certyfikaty i normy | Producent posiada ISO 9001:2015 Zarządzanie Jakością Europejska Dyrektywa Ciśnieniowa PED 97/23/CE Amerykańska Dyrektywa Ciśnieniowa ASME-U3 |
|||
Gwarancja | Gwarancja Producenta na cały system 2 lata | |||
Gwarancja zbiornika | 3 lata bez limitu przepracowanych cykli | |||
Gwarancja ramy | 6 lat bez limitu przepracowanych cykli | |||
Dostawa części | Systemy HPP w zestawie posiadają paczkę głównych części zapasowych na okres gwarancji przez 2 lata | |||
Instalacja, uruchomienie i szkolenie | – Producent wysyła pracowników technicznych w celu instalacji, uruchomienia maszyny oraz szkolenia dla personelu. – Czas trwania to około 1 tydzień. – Zamawiający zapewnia zakwaterowanie dla kilku pracowników na czas przeprowadzania uruchomienia. |
|||
Wsparcie techniczne | Zapewniamy wsparcie techniczne i serwis przez cały czas użytkowania maszyny. Jeśli pojawi się problem w czasie trwania gwarancji i przeszkolony personel nie będzie w stanie rozwiązać go samodzielnie. Zorganizujemy pełne wsparcie techniczne lokalnie lub Producent wyśle swojego pracownika technicznego w celu usunięcia awarii. |
GALERIA HPP produkcja
FORMULARZ / Questionaire